cc kW ch ch fisc. Consom. Moy. CO2
Mazda2 1.3L 1349 55 75 7 5,1 119
1.3L 1349 62 84 7 5,1 119
1.5L 1498 75 102 8 6,3 146
1.6 CDVi 1560 70 95 9 4,2 110
Mazda3 1,6L 1598 77 105 9 6,3 149
2.0L AT 1999 110 150 11 7,6 175
2.0L i-STOP 1999 111 151 11 6,8 159
2.3L 2261 191 260 12 9,6 224
1.6L CDVi 1560 85 115 9 4,4 117
2.2 CDVi 2184 110 150 12 5,4 144
2.2 CDVi 2184 136 185 12 5,6 149
Mazda5 1.8L 1798 85 115 10 7,2 168
2.0L i-STOP 1998 110 150 11 6,9 159
1.6 CDVi 1560 85 115 9 5,2 138
Mazda6
4-portes
1.8L 1798 88 120 10 6,4 152
2.2L CDVi 2183 95 129 12 5,2 138
2.2L CDVi 2183 120 163 12 5,4 142
2.2L CDVi 2183 132 180 12 5,4 142
Mazda6
5-portes
1.8L 1798 88 120 10 6,5 155
2.0L AT 1999 114 155 11 7,6 176
2.2L CDVi 2183 95 129 12 5,2 138
2.2L CDVi 2183 120 163 12 5,4 142
2.2L CDVi 2183 95 129 12 5,2 138
2.2L CDVi 2183 132 180 12 5,4 142
Mazda6
Sportbreak
1.8L 1798 88 120 10 6,6 157
2.0L AT 1999 114 155 11 7,7 178
2.2L CDVi 2183 95 129 12 5,2 139
2.2L CDVi 2183 120 163 12 5,4 143
2.2L CDVi 2183 95 129 12 5,2 139
2.2L CDVi 2183 132 180 12 5,4 143
Mazda
MX-5
1.8L 1798 93 126 10 7,0 167
2.0L 1999 118 160 11 7,6 181
2.0L AT 1999 118 160 11 7,9 188
Mazda
CX-7
2.3L 2261 191 260 12 10,4 243
2.2 CDVi 2184 120 163 12 7,5 199
Mazda
BT-50
2.5 CDVi 4x4 2499 105 143 13 8,9 244