Cilinderinhoud kW pk Fisc. pk Gem.
Verbruik
CO2
Mazda2 1.3L 1349 55 75 7 5,0 115
1.3L 1349 62 84 7 5,0 115
1.5L 1498 75 102 8 6,3 145
1.6 CDVi 1560 70 95 9 4,2 110
             
Mazda3 1,6L 1598 77 105 9 6,3 144
2.0L AT 1999 110 150 11 7,6 175
2.0L i-STOP 1999 111 151 11 6,7 157
2.3L 2261 191 260 12 9,4 219
1.6L CDVi 1560 85 115 9 4,3 115
2.2 CDVi 2184 110 150 12 5,1 135
2.2 CDVi 2184 136 185 12 5,4 142
Mazda5 1.8L 1798 85 115 10 7,2 168
2.0L i-STOP 1998 110 150 11 6,9 159
1.6 CDVi 1560 85 115 9 5,2 138
             
Mazda6
4-deurs
SKYACTIV-G 1998 107 145 11 5,5 129
SKYACTIV-G 1998 121 165 11 6,0 139
SKYACTIVE-G i-ELOOP 1998 121 165 11 5,9 135
SKYACTIV-G AT 1998 121 165 11 6,0 139
SKYACTIV-D i-ELOOP 2191 110 150 12 4,2 108
SKYACTIV-D AT i-ELOOP 2191 110 150 12 4,8 127
SKYACTIV-D i-ELOOP 2191 129 175 12 4,5 119
SKYACTIV-D AT i-ELOOP 2191 129 175 12 4,8 127
Mazda6
Wagon
SKYACTIV-G 1998 107 145 11 5,6 131
SKYACTIV-G 1998 121 165 11 6,0 139
SKYACTIVE-G i-ELOOP 1998 121 165 11 5,9 136
SKYACTIV-G AT 1998 121 165 11 6,0 139
SKYACTIV-D i-ELOOP 2191 110 150 12 4,4 116
SKYACTIV-D AT i-ELOOP 2191 110 150 12 4,9 129
SKYACTIV-D i-ELOOP 2191 129 175 12 4,6 121
SKYACTIV-D AT i-ELOOP 2191 129 175 12 4,9 129
Mazda
MX-5
1.8L 1798 93 126 10 7,1 167
2.0L 1999 118 160 11 7,8 181
2.0L AT 1999 118 160 11 8,0 188
Mazda
CX-5
SKYACTIV-G 4x2 1998 121 165 11 6,6 139
SKYACTIV-G 4x4 1998 118 160 11 6,6 155
SKYACTIV-G 4x2 AT 1998 118 160 11 6,6 155
SKYACTIV-D 4x2 2191 110 150 12 4,6 119
SKYACTIV-D 4x4 2191 110 150 12 5,2 136
SKYACTIV-D 4x4 AT 2191 110 150 12 5,5 144
SKYACTIV-D 4x4 2191 129 175 12 5,2 136
SKYACTIV-D 4x4 AT 2191 129 175 12 5,5 144