Cilinderinhoud pk kW Fisc. pk Gem. Verbruik CO2-uitstoot
Mazda2 1,3L 1349 75 55 7 5.4 129
  1,3L 1349 86 63 7 5.4 129
  1,5L 1498 103 76 8 5.9 140
  1,4 CDVi 1399 68 50 8 4.3 114
Mazda2 IPM 1,3L 1349 75 55 7 5.2 125
  1,3L 1349 86 63 7 5.2 125
  1,5L 1498 103 76 8 5.7 135
  1,4 CDVi 1399 68 50 8 4.1 107
  1,6 CDVi 1560 90 66 9 4.2 112
Mazda3 1,6L 1598 105 77 9 6.3 149
2,0L AT 1999 150 110 11 7.6 175
2,0L i-STOP 1999 151 111 11 6.8 159
2,3L 2261 260 191 12 - -
1,6 CDVi 1560 109 80 9 4.5 119
2,2 CDVi 2184 150 110 12 5.4 144
2,2 CDVi 2184 185 136 12 5.6 149
Mazda5 1,8L 1798 115 85 10 7.5 179
  2,0L Auto 1999 146 107 11 8.2 194
  2,0 CDVi 1998 110 81 11 6.1 159
  2,0 CDVi 1998 143 105 11 6.1 159
Mazda6
SDN/HB/SB
1,8L 1798 120 88 10 6.7/6.9/7.0 159/162/165
2,0L Auto 1999 147 108 11 -/7.7/7.8 -/182/185
2,5L 2488 170 125 13 8.1/8.1/8.2 192/192/193
  2,0 CDVi 1998 140 103 11 5.6/5.6/5.7 147/147/149
  2,2 CDVi 2183 163 120 12 5.5/5.5/5.6 147/147/149
  2,2 CDVi 2183 185 136 12 5.6/5.6/5.7 149/149/152
Mazda
MX-5
1,8L 1798 126 93 10 7.0 167
2,0L 1999 160 118 11 7.6 181
2,0L AT 1999 160 118 11 7.9 188
Mazda
RX-8
2,6L Renesis 2 x 654 192 141 14 10.6 267
2,6L Renesis 2 x 654 231 170 14 11.2 284
Mazda
CX-7
2,3L 2261 260 191 12 10.4 243
2,2 CDVi 2184 173 127 12 7.5 199
Mazda
BT-50
2,5 CDVi 4x2 2499 143 105 n.v.t. 8.3 227
2,5 CDVi 4x4 2499 143 105 n.v.t. 8.9 244